Honor Magic 7 Lite 5G 512GB vs Motorola Moto G35 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
6600mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G35 5G 128GB sale más barato — desde $84.000 vs $279.990 del Magic 7 Lite 5G 512GB. Una diferencia de $195.990.
Fortalezas de cada uno
Honor Magic 7 Lite 5G 512GB
- Batería más grande (6600 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Motorola Moto G35 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $195.990)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Magic 7 Lite 5G 512GB | G35 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $249.900 hace 16 horas | — |
| Entel | $349.990 hace 16 horas | $159.990 ✓ más barato hace 16 horas | $190.000 |
| Falabella | $319.990 hace 16 horas | $259.990 ✓ más barato hace 16 horas | $60.000 |
| Hites | $289.990 hace 16 horas | $149.990 ✓ más barato hace 16 horas | $140.000 |
| La Polar | $279.990 hace 16 horas | $199.990 ✓ más barato hace 16 horas | $80.000 |
| Lider | $339.990 hace 2 días (4 Jun 2026) | $109.990 ✓ más barato hace 2 días (4 Jun 2026) | $230.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $359.990 hace 16 horas | $139.990 ✓ más barato hace 16 horas | $220.000 |
| PC Factory | $299.990 hace 16 horas | $149.490 ✓ más barato hace 16 horas | $150.500 |
| Paris | $279.990 hace 16 horas | $89.990 ✓ más barato hace 16 horas | $190.000 |
| Ripley | $329.990 hace 16 horas | $129.990 ✓ más barato hace 16 horas | $200.000 |
| WOM | $372.000 hace 16 horas | $84.000 ✓ más barato hace 16 horas | $288.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Magic 7 Lite 5G 512GB | G35 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.72" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1224 x 2700 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 | Unisoc T760 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6600 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 188 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.5 x 8 mm | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Smartphone Bmobile Ultra 4G
Desde $89.800
Otras marcas
Umidigi G100 6.9" 120Hz
Desde $186.990
Cubot
W03
HTC
Ignite
Tecno
Camon 15 Premier 128GB
Oppo
Reno7 SE 5G 128GB
Asus
Fonepad 7 FE171CG
ZTE
Skate Acqua 4GB
Samsung
Galaxy Young 2 4GB
Huawei
MatePad Air (2024)