Honor 400 5G 512GB vs Honor Magic 8 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5300mAh
🔋 Batería
7100mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
El Honor 400 5G 512GB sale más barato — desde $359.990 vs $1.049.990 del Magic 8 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $690.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $690.000)
Honor Magic 8 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (7100 mAh vs 5300 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 5G 512GB | Magic 8 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $395.760 ✓ más barato hace 22 horas | $1.187.760 hace 22 horas | $792.000 |
| Entel | $399.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.199.990 hace 22 horas | $800.000 |
| Falabella | $389.990 hace 22 horas | — | — |
| Hites | $359.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.049.990 hace 22 horas | $690.000 |
| La Polar | $369.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $519.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.199.990 hace 22 horas | $680.000 |
| PC Factory | $379.990 hace 22 horas | — | — |
| Paris | $369.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.099.990 hace 22 horas | $730.000 |
| Ripley | — | $1.149.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 5G 512GB | Magic 8 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.71" |
| Tipo | AMOLED | LTPO OLED |
| Resolución | 1264 x 2736 | 1256 x 2808 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 7100 mAh |
| Carga rápida | 66W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 219 g |
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 161.2 x 75 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $749.900
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $304.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $169.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $519.990