Huawei Ascend G500 4GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1930mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei Ascend G500 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G500 4GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1930 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G500 4GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 11 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 10 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 11 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 11 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G500 4GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6575 (40 nm) | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | VGA | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 1930 mAh, removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Yes | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 156 g | 219 g |
| Dimensiones | 130 x 65 x 11 mm (5.12 x 2.56 x 0.43 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $999.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $2.049.990