Huawei Ascend G500 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1930mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.349.990. El Huawei Ascend G500 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G500 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1930 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (16 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G500 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 11 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.349.990 hace 10 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G500 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6575 (40 nm) | Kirin 9020 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | VGA | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 1930 mAh, removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 156 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 130 x 65 x 11 mm (5.12 x 2.56 x 0.43 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990