Huawei Ascend G510 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1700mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.349.990. El Huawei Ascend G510 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G510 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1700 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (16 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G510 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 12 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.349.990 hace 11 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G510 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | Kirin 9020 |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.1 (Jelly Bean) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | VGA | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1700 mAh, removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 150 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 134 x 67 x 9.9 mm (5.28 x 2.64 x 0.39 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 256GB
Desde $899.900
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990