Huawei Ascend G600 4GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1930mAh
🔋 Batería
5170mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei Ascend G600 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G600 4GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1930 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G600 4GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 12 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 11 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 12 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 12 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G600 4GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, AF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | Yes | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Po 1930 mAh batte | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 3.0, A2DP | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 219 g |
| Dimensiones | 134 x 67.5 x 10.5 mm (5.28 x 2.66 x 0.41 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $539.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990