Huawei Ascend G615 8GB vs Huawei Pura 80 256GB
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
2150mAh
🔋 Batería
5170mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $419.990. El Huawei Ascend G615 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G615 8GB
El Pura 80 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 2150 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G615 8GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $619.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $586.869 hace 10 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $419.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $649.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G615 8GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 | 6.6" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~330 ppi density) | 1256 x 2760 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei K3V2 | Kirin 9010s |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4. | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, AF | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 1.3 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 2150 mAh, removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0, A2DP | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 211 g |
| Dimensiones | 134 x 67.5 x 10.5 mm (5.28 x 2.66 x 0.41 in) | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Metallic black, Ceramic white | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $219.990