Huawei Ascend P1 XL U9200E 4GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
2600mAh
🔋 Batería
5170mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei Ascend P1 XL U9200E 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend P1 XL U9200E 4GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 2600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend P1 XL U9200E 4GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 12 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 11 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 12 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 12 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend P1 XL U9200E 4GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 4460 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, AF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 1.3 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 2600 mAh, non-removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 3.0, A2DP | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 219 g |
| Dimensiones | - | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Metallic black, Ceramic white, Soft pink | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900