Huawei Ascend P7 Sapphire Edition 16GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
16GB
16GB
💾 Almacenamiento
512GB
2500mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.249.990. El Huawei Ascend P7 Sapphire Edition 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend P7 Sapphire Edition 16GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 2500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend P7 Sapphire Edition | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.249.990 hace 18 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend P7 Sapphire Edition | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 910T | Kirin 9020 |
| RAM | 2 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 124 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm (5.50 x 2.71 x 0.26 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, white, pink | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.394.900
Infinix
Infinix Hot 60 Pro Plus 256GB
Desde $279.990
Otras marcas
Ulefone Armor 24 – Ultra
Desde $449.990
Samsung
Galaxy S20 5G 128GB
Desde $334.990
Xiaomi
Poco C85 Eu 256GB
Desde $145.490
Otras marcas
Blackview Xplore 1 Walkie Talkie 5G 20000Mah
Desde $599.990
Motorola
XT301
Realme
7i (Global)
Realme
X3 SuperZoom
Xiaomi
Mix Flip