Huawei Ascend Y330 vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1500mAh
🔋 Batería
5170mAh
3MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $849.990. El Huawei Ascend Y330 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y330
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y330 | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~245 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6572 (28 nm) | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean), EMUI Lite 2 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3.15 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | No | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1500 mAh, removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 126 g | 219 g |
| Dimensiones | 122.1 x 63.5 x 11.3 mm (4.81 x 2.5 x 0.44 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Black, White, Blue, Coral Pink, Yellow | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C LTE 256GB
Desde $109.990
Otras marcas
Doogee Blade 20 Play 128GB
Desde $419.990
HTC
Droid Incredible
Apple
iPad mini Wi-Fi
Huawei
G6153
Xiaomi
Redmi Note 12 Discovery 256GB
Sharp
GX10
OPPO
Reno6 Z
Xiaomi
Redmi Note 11 Pro (China)
Asus
Zenfone 5 A501CG (2015)