Huawei Ascend Y511 vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1730mAh
🔋 Batería
5170mAh
3MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.049.990. El Huawei Ascend Y511 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y511
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1730 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (16 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Y511 | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.049.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y511 | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6572 (28 nm) | Kirin 9020 |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3.15 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | VGA | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1730 mAh, removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 150 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 132.8 x 67.4 x 10.5 mm (5.23 x 2.65 x 0.41 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Fossibot F102
Desde $449.990
Otras marcas
8849 Tank 3S 5G
Desde $599.990
Otras marcas
Ulefone Armor28 Ultra
Desde $177.090
Vivo
V30 5G 512GB
Desde $489.990
Infinix
Hot 10 Lite
Motorola
W490
Xiaomi
Mi Mix 2S 64GB
Vivo
Y02s
Samsung
S3550 Shark 3
Tecno
Spark 8