Huawei Fusion 2 U8665 4GB vs Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1400mAh
🔋 Batería
5500mAh
3MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Huawei Fusion 2 U8665 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Fusion 2 U8665 4GB
El Nova 14 Pro Fit 3 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 1400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Fusion 2 U8665 4GB | Nova 14 Pro Fit 3 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $499.990 hace 12 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Fusion 2 U8665 4GB | Nova 14 Pro Fit 3 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.5 | 6.78" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) | 1224 x 2776 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM7225A-1-AA Snapdragon S1 | Kirin 8020 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | HarmonyOS 5.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3.15 MP | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | No | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1400 mAh, removable | 5500 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 2 g | 207 g |
| Dimensiones | 115.8 x 61 x 11.7 mm (4.56 x 2.40 x 0.46 in) | 163.4 x 75 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990