Huawei MediaPad M5 8 vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
5100mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.049.990. El Huawei MediaPad M5 8 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei MediaPad M5 8
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | MediaPad M5 8 | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.049.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | MediaPad M5 8 | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.4 | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~359 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 960s (16 nm) | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, PDAF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5100 mAh, non-removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | 18W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 316 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 212.6 x 124.8 x 7.3 mm (8.37 x 4.91 x 0.29 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Space Gray, Champagne Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv9300 Pro
Desde $439.990
Otras marcas
Blackview Xplore 1 20.000Mah 5G
Desde $99.990
Otras marcas
Doogee S98 6.3 " Militar
Desde $489.990
Honor
Play9T
Samsung
E390
Motorola
V635
Apple
iPad Wi-Fi + 3G
Vivo
Y200 (China)
HTC
One M8 Prime
Samsung
Galaxy M55s 128GB