Huawei MediaPad T1 7.0 vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
16GB
8GB
💾 Almacenamiento
512GB
4100mAh
🔋 Batería
5170mAh
2MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.049.990. El Huawei MediaPad T1 7.0 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei MediaPad T1 7.0
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (16 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | MediaPad T1 7.0 | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.049.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | MediaPad T1 7.0 | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.0 | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Spreadtrum SC7731G | Kirin 9020 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat), EMUI 3 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 2 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 2 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 4100 mAh, non-removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0, LE | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 233.5 g |
| Dimensiones | 191.8 x 107 x 8.5 mm (7.55 x 4.21 x 0.33 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black/Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $199.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 6.73" Amoled 1Tb 5G
Desde $1.059.990
Tecno
Spark 20 Pro 5G
Realme
C20A 32GB
Alcatel
OT-E220
Xiaomi
Mi 10S 128GB
Samsung
D880 Duos
Xiaomi
Redmi 9 Prime
Asus
Zenfone 3 Ultra ZU680KL
Huawei
Enjoy 60X 128GB