Huawei Mate 80 Pro 512GB vs Huawei MediaPad T1 7.0 Plus 16GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
2GB
512GB
💾 Almacenamiento
16GB
5750mAh
🔋 Batería
4100mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Huawei Mate 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.249.990. El Huawei MediaPad T1 7.0 Plus 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 4100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Huawei MediaPad T1 7.0 Plus 16GB
El Mate 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 80 Pro 512GB | MediaPad T1 7.0 Plus 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.249.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $1.299.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 80 Pro 512GB | MediaPad T1 7.0 Plus 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 7.0 |
| Tipo | LTPO OLED | — |
| Resolución | 1280 x 2832 | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Spreadtrum SC7731G |
| RAM | 12 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 6.0 | Android 4.4.2 (KitKat), EMUI 3 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 5 MP, AF |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5750 mAh | Li-Ion 4100 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 100W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 278 g |
| Dimensiones | 161.9 x 76 x 8 mm | 191.8 x 107 x 8.5 mm (7.55 x 4.21 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black/Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $209.990
Oppo
A6X 128GB
Desde $129.990