Huawei P smart 2021 vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.049.990. El Huawei P smart 2021 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P smart 2021
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P smart 2021 | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.049.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P smart 2021 | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710A (14 nm) | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 5W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 165.7 x 76.9 x 9.3 mm (6.52 x 3.03 x 0.37 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Crush Green, Blush Gold, Midnight Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $189.360
Motorola
Thinkphone 5G 256GB
Desde $509.990
Otras marcas
Talkcell Tc23
Desde $87.990
Xiaomi
Mi Note Plus 64GB
LG
KE850 Prada
Honor
Note 10
Apple
iPhone SE 16GB
Xiaomi
Redmi Note 10 Pro Max
Google
Pixel Fold