Huawei P9 vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
12GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
3000mAh
🔋 Batería
5170mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $849.990. El Huawei P9 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P9
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Especificaciones técnicas
| Especificación | P9 | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.2 | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 955 (16 nm) | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Noug | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, PDAF, 12 MP B/W, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 8 MP, f/2.4 | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | 5170 mAh |
| Carga rápida | 18W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-F | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 144 g | 219 g |
| Dimensiones | 145 x 70.9 x 7 mm (5.71 x 2.79 x 0.28 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Ceramic White, Haze Gold, Rose Gold, Titanium Grey, Mystic Silver, Prestige Gold, Red, Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Hotwav Hyper 7 Pro Smartphone Rugerizado Con
Desde $269.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $136.560
Huawei
MediaPad M2 7.0
Samsung
B6520 Omnia PRO 5
Sony
Xperia 10 VI 128GB
ZTE
Sonata 4G
HTC
U20 5G
Asus
Memo Pad 8 ME180A
Coolpad
CP12p
Xiaomi
Mi 9T 64GB