Huawei Premia 4G M931 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1650mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.349.990. El Huawei Premia 4G M931 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Premia 4G M931 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1650 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (16 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Premia 4G M931 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.349.990 hace 23 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Premia 4G M931 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 800 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | Kirin 9020 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 3 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1650 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 140 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 126 x 64.3 x 12.2 mm (4.96 x 2.53 x 0.48 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $429.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980