Huawei Pura 70 Ultra 512GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
16GB
🧠 RAM
16GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5200mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei Pura 70 Ultra 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 70 Ultra 512GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5170 mAh)
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
El Pura 70 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 70 Ultra 512GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 70 Ultra 512GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1260 x 2844 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9010 | Kirin 9020 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | EMUI 14.2 (International) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 13 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 100W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 226 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Brown, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990