Huawei Pura 80 Ultra 512GB vs Huawei Y5II
Comparación de prestaciones
16GB
🧠 RAM
1GB
512GB
💾 Almacenamiento
8GB
5170mAh
🔋 Batería
2200mAh
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.049.990. El Huawei Y5II aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 2200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (16 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Huawei Y5II
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 Ultra 512GB | Y5II | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.049.990 hace 12 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 Ultra 512GB | Y5II |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 5.0 |
| Tipo | LTPO OLED | — |
| Resolución | 1276 x 2848 | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9020 | Mediatek MT6735P (28 nm) - 4G model |
| RAM | 16 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 8 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 5.1 (Lollipop), EMUI 3.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom | 8 MP, f/2.0, AF |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | Li-Po 2200 mAh, removable |
| Carga rápida | 100W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.2 | 4.0, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 233.5 g | 135 g |
| Dimensiones | 163 x 76.1 x 8.3 mm | 143.8 x 72 x 8.9 mm (5.66 x 2.83 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Obsidian Black, Arctic White, Sand Gold, Rose Pink, Sky Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 50 Ultra 5G 512GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 FE 256GB
Desde $949.990
Otras marcas
Smartphone Miro Ultraligero De 192 G,
Desde $151.990
ZTE
Blade V50 Vita
Vivo
Y30 Standard
Samsung
X510
Nokia
C7 Astound 8GB
Samsung
Ativ S I8750 16GB
Samsung
Galaxy Tab A 9.7
HTC
Desire 626s