Infinix Gt30 Pro 5G 256GB vs Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB sale más barato — desde $398.400 vs $419.990 del Gt30 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $21.590.
Fortalezas de cada uno
Infinix Gt30 Pro 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $21.590)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
Especificaciones técnicas
| Especificación | Gt30 Pro 5G 256GB | Edge 60 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 810 | Mediatek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, (wide) | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 186 g |
| Dimensiones | 164.7 x 76.9 x 8 mm | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Samsung
Galaxy A56 5G
Desde $329.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990