Lenovo Legion 2 Pro vs Lenovo Tab M10 HD Gen 2
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
2GB
128GB
💾 Almacenamiento
32GB
5500mAh
🔋 Batería
5000mAh
64MP
📷 Cámara
8MP
Fortalezas de cada uno
Lenovo Legion 2 Pro
- Batería más grande (5500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Lenovo Tab M10 HD Gen 2
El Legion 2 Pro supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Legion 2 Pro | Tab M10 HD Gen 2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Legion 2 Pro | Tab M10 HD Gen 2 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.92 | 10.1 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2460 pixels (~388 ppi density) | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 11, Legion OS | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.32", 1.0µm, PDAF, 16 MP, f/2.2, 123˚, 16mm (ultrawide), 1.0µm | 8 MP, AF |
| Frontal | Motorized pop-up 44 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.65 | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5500 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 90W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 259 g | 420 g |
| Dimensiones | 176 x 78.5 x 9.9 mm (6.93 x 3.09 x 0.39 in) | 241.5 x 149.4 x 8.3 mm (9.51 x 5.88 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Titanium White, Ultimate Black | Iron Gray, Platinum Gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.099.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $699.990
Otras marcas
Ulefone Rugking 4 Pro Rugerizado
Desde $599.990
Otras marcas
Blackview Bv4900 Pro 5.7 " Militar
Desde $269.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 Gemini Ai 5G 6.73" Amoled
Desde $899.990
Samsung
B200
Infinix
Smart 6 HD
Huawei
U8100
Nokia
N93
Samsung
M130K Galaxy K 8GB