Lenovo Legion Y700 (2023) vs Lenovo Tab P11
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
6550mAh
🔋 Batería
7700mAh
13MP
📷 Cámara
13MP
Fortalezas de cada uno
Lenovo Legion Y700 (2023)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Lenovo Tab P11
- Batería más grande (7700 mAh vs 6550 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Legion Y700 (2023) | Tab P11 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Legion Y700 (2023) | Tab P11 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.8 | 11.0 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~343 ppi density) | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~212 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 13, ZUI 14 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, (wide), 2 MP, (macro) | 13 MP, (wide), AF |
| Frontal | 8 MP | 8 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 6550 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Carga rápida | 45W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di |
| Bluetooth | Yes | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 350 g | 490 g |
| Dimensiones | 208.9 x 129.5 x 7.6 mm (8.22 x 5.10 x 0.30 in) | 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.42 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gray | Slate Grey, Platinum Grey |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bl7000 5G
Desde $499.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 1 + 20000 Mah 6.78"
Desde $667.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
Asus
Zenfone 8
Umidigi
G9A
Nokia
E62
LG
Flick T320
Samsung
Galaxy Star 2 Plus 4GB
Lenovo
Tab M7 (3rd Gen)
Tecno
Phantom X2 Pro