Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
64GB
7700mAh
🔋 Batería
7700mAh
13MP
📷 Cámara
13MP
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Tab P11 | Tab P11 Plus | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Tab P11 | Tab P11 Plus |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 11.0 | 11.0 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~212 ppi density) | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~212 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, (wide), AF | 13 MP, (wide), AF |
| Frontal | 8 MP, (wide) | 8 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 7700 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Carga rápida | 20W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 490 g | 490 g |
| Dimensiones | 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.42 x 0.30 in) | 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.42 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Slate Grey, Platinum Grey | Slate Grey, Platinum Grey, Modernist teal |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $979.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Otras marcas
Ulefone Armor 13
Desde $449.990
Samsung
Galaxy A35 5G 256GB
Desde $439.990
TCL
10 TabMax
Huawei
Y9a 128GB
Samsung
i550
Motorola
Moto 360 (1st gen)
Huawei
Y625 4GB
Samsung
Galaxy Tab 10.1 LTE I905