LG A250 vs LG Q60
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
3GB
—
💾 Almacenamiento
64GB
900mAh
🔋 Batería
3500mAh
1MP
📷 Cámara
16MP
Fortalezas de cada uno
LG A250
El Q60 supera en todas las métricas comparadas.
LG Q60
- Batería más grande (3500 mAh vs 900 mAh)
- Cámara de mayor resolución (16 MP vs 1 MP)
- Más RAM (3 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 0 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A250 | Q60 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A250 | Q60 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.2 | 6.26 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 176 x 220 pixels (~128 ppi density) | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| RAM | — | 3 GB |
| Almacenamiento | — | 64 GB |
| Sistema operativo | — | Android 9.0 (Pie), LG UX 7 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 1.3 MP | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), PDAF, 5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | No | 13 MP, 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 900 mAh batte | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
| Carga rápida | — | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 2G | 4G |
| Wi-Fi | WLANNo | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 92 g | 172 g |
| Dimensiones | 99.8 x 51 x 15.8 mm (3.93 x 2.01 x 0.62 in) | 161.3 x 77 x 8.7 mm (6.35 x 3.03 x 0.34 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | New Moroccan Blue, Aurora Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor X10
Desde $224.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $369.990
Otras marcas
Umidigi Bison 2 Pro
Desde $349.990
Otras marcas
TCL 408 64GB
Desde $179.990
Otras marcas
Szv 17 Ultra
Desde $238.990
Otras marcas
Blackview Bv9500 Pro 5.7 " Gps
Desde $549.990
Samsung
Serenata 4GB
Motorola
Moto E4 Plus (USA)
Alcatel
OT Easy
Samsung
I8520 Galaxy Beam 16GB