LG Esteem MS910 vs LG Q9
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
8GB
💾 Almacenamiento
64GB
1500mAh
🔋 Batería
3000mAh
5MP
📷 Cámara
16MP
Fortalezas de cada uno
LG Esteem MS910
El Q9 supera en todas las métricas comparadas.
LG Q9
- Batería más grande (3000 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (16 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 8 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Esteem MS910 | Q9 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Esteem MS910 | Q9 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.1 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~564 ppi density |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3.4 (Gingerbread) | Android 8.1 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 16 MP, f/2.2, 28mm (wide), PDAF |
| Frontal | 1.3 MP | 8 MP, f/1.9, 26mm (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1500 mAh batt | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | — | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 159 g |
| Dimensiones | 128 x 67 x 13 mm (5.04 x 2.64 x 0.51 in) | 153.2 x 71.9 x 7.9 mm (6.03 x 2.83 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | Carmine Red, New Aurora Black, New Moroccan Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor 20Wt
Desde $799.990
Otras marcas
Blackview Xplore 1 Pro
Desde $699.990
Otras marcas
Zrchjm 16Pm 6.99" Hd
Desde $241.990
Xiaomi
Redmi 12 5G 256GB
Desde $180.000
Samsung
C180
Samsung
Galaxy M40 64GB
Vivo
Z1x
ZTE
Grand X Plus Z826
OPPO
Reno11 (China)
Samsung
Galaxy Tab E 9.6