LG K52 64GB vs LG Q60 64GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
3GB
64GB
💾 Almacenamiento
64GB
4000mAh
🔋 Batería
3500mAh
48MP
📷 Cámara
16MP
Fortalezas de cada uno
LG K52 64GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 3500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 16 MP)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
LG Q60 64GB
El K52 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | K52 64GB | Q60 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | K52 64GB | Q60 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 | 6.26 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 9.0 (Pie), LG UX 7 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), PDAF, 5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm | 13 MP, 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 4000 mAh | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
| Carga rápida | — | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n or Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 172 g |
| Dimensiones | 165 x 76.7 x 8.4 mm (6.50 x 3.02 x 0.33 in) | 161.3 x 77 x 8.7 mm (6.35 x 3.03 x 0.34 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | White, Blue, Red | New Moroccan Blue, Aurora Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $999.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990