Meizu C9 Pro vs Meizu MX
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
1GB
32GB
💾 Almacenamiento
16GB
3000mAh
🔋 Batería
1600mAh
13MP
📷 Cámara
8MP
Fortalezas de cada uno
Meizu C9 Pro
- Batería más grande (3000 mAh vs 1600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (13 MP vs 8 MP)
- Más RAM (3 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (32 GB vs 16 GB)
Meizu MX
El C9 Pro supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C9 Pro | MX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C9 Pro | MX |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.45 | 4.0 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) | 640 x 960 pixels, 3:2 ratio (~288 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc SC9832E | Exynos |
| RAM | 3 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo), Flyme UI | Android 2.3.5 (Gingerbread), upgradable to 4.0 (Ic |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, AF |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | VGA |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 3000 mAh, removable | Non-removable Li-Ion 1600 mAh |
| Carga rápida | — | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 3G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 2.1, A2DP, EDR |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 150 g | 139 g |
| Dimensiones | 146.2 x 71.2 x 9.7 mm (5.76 x 2.80 x 0.38 in) | 121.3 x 63.3 x 10.3 mm (4.78 x 2.49 x 0.41 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Gold | Black/White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Smartphone Unnecto Bolt 1U
Desde $160.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 6.73" Amoled 1Tb 5G
Desde $1.059.990
Otras marcas
Oejbk 16Pm + 6.99'' 68+108
Desde $270.990
Huawei
Y7 (2019) 32GB
OPPO
Reno3 Pro
Sony
Tablet P
Honor
Play 40 Plus 128GB
Vivo
Y37 (2015)
Xiaomi
12
Cat
S31