Meizu MX2 vs Meizu Pro 7
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
4GB
16GB
💾 Almacenamiento
64GB
1800mAh
🔋 Batería
3000mAh
8MP
📷 Cámara
12MP
Fortalezas de cada uno
Meizu MX2
El Pro 7 supera en todas las métricas comparadas.
Meizu Pro 7
- Batería más grande (3000 mAh vs 1800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 8 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 16 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | MX2 | Pro 7 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | MX2 | Pro 7 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.4 | 5.2 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~343 ppi density) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 4412 Quad (32 nm) | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) - standard edition |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 16 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 4.1.1 (Jelly Bean) | Android 7.0 (Nougat), Flyme 7.3 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, f/2.4, AF | 12 MP, f/2.0, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
| Frontal | 1.2 MP | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1800 mAh, non-removable | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | — | 24W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 142 g | 163 g |
| Dimensiones | 124.9 x 64.9 x 10.2 mm (4.92 x 2.56 x 0.40 in) | 147.6 x 70.7 x 7.3 mm (5.81 x 2.78 x 0.29 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black front & white back | Black, gold, red |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Galaxy A17 5G 6,7" Amoled
Desde $183.990
Otras marcas
Klxinmingrui R5
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 11T Pro 128GB
Huawei
P20
Samsung
Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung
Galaxy S21 Ultra 5G
Samsung
Galaxy M12 (India)
Infinix
Smart 8 (India)
Motorola
V690
Realme
13 4G