Microsoft Kin One vs Microsoft Kin TWOm
Comparación de prestaciones
4GB
💾 Almacenamiento
8GB
1240mAh
🔋 Batería
—
5MP
📷 Cámara
8MP
Fortalezas de cada uno
Microsoft Kin One
- Batería más grande (1240 mAh vs 0 mAh)
Microsoft Kin TWOm
- Cámara de mayor resolución (8 MP vs 5 MP)
- Mayor almacenamiento (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Kin One | Kin TWOm | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Kin One | Kin TWOm |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.6 | 3.4 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~154 ppi density) | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Nvidia Tegra | Nvidia Tegra |
| RAM | — | — |
| Almacenamiento | 4 GB | 8 GB |
| Sistema operativo | — | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 8 MP, AF |
| Frontal | No | No |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1240 mAh batt | Removable Li-Ion battery |
| Carga rápida | — | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | — |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g | WLANWi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | 2.1, A2DP |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 133 g |
| Dimensiones | 82.6 x 63.5 x 19.1 mm (3.25 x 2.5 x 0.75 in) | 111.3 x 59.9 x 16.3 mm (4.38 x 2.36 x 0.64 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee S200X 5G Rugerizado
Desde $324.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $699.990
Otras marcas
Smartphone Blu C9,
Desde $128.990
Otras marcas
Morspawive Foxion 6.56" 90
Desde $115.990
Motorola
Moto Z2 Play
Samsung
Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB
OPPO
A57s
HTC
Jetstream
Realme
GT2 Explorer Master
Samsung
Galaxy J2 Pro (2018)