Microsoft Kin TWOm vs Microsoft Lumia 850
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
1GB
8GB
💾 Almacenamiento
16GB
8MP
📷 Cámara
10MP
Fortalezas de cada uno
Microsoft Kin TWOm
El Lumia 850 supera en todas las métricas comparadas.
Microsoft Lumia 850
- Cámara de mayor resolución (10 MP vs 8 MP)
- Más RAM (1 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (16 GB vs 8 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Kin TWOm | Lumia 850 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Kin TWOm | Lumia 850 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.4 | 5.0 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~170 ppi density) | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Nvidia Tegra | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
| RAM | — | 1 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | — | Microsoft Windows 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, AF | 10 MP, 1/3.4", AF, OIS |
| Frontal | No | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion battery | Li-Ion, removable |
| Carga rápida | — | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | 4.1, A2DP, EDR, LE, |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 133 g | — |
| Dimensiones | 111.3 x 59.9 x 16.3 mm (4.38 x 2.36 x 0.64 in) | - |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee Fire 3 Pro Compacto
Desde $269.990
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $369.990
Otras marcas
Doogee S58 Pro
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB
Desde $292.800
Huawei
P Smart Z
Nokia
2760
Tecno
Spark 20
Xiaomi
Redmi Note 10 Pro (India) 64GB
Nokia
5500 Sport
Motorola
V1000