Motorola Moto 360 Sport (1st gen) 4GB vs Motorola Moto G56 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
4GB
💾 Almacenamiento
256GB
300mAh
🔋 Batería
5200mAh
—
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G56 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $179.760. El Motorola Moto 360 Sport (1st gen) 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto 360 Sport (1st gen) 4GB
El Moto G56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto 360 Sport (1st gen) 4GB | Moto G56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $179.760 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $209.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $189.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $199.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $179.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $179.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $180.000 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto 360 Sport (1st gen) 4GB | Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 1.37 | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 360 x 325 pixels (~263 ppi density) | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | Mediatek Dimensity 7060 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android Wear OS 2.1 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | No | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 300 mAh, non-removable | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0, LE, aptX | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 54 g | 200 g |
| Dimensiones | 45 x 45 x 11.5 mm (1.77 x 1.77 x 0.45 in) | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990