Motorola Cliq 2 vs Motorola Moto G56 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
1GB
💾 Almacenamiento
256GB
1420mAh
🔋 Batería
5200mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G56 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $155.760. El Motorola Cliq 2 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Cliq 2
El Moto G56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1420 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 1 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Cliq 2 | Moto G56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $155.760 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $184.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $189.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $179.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $189.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $199.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | $179.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $189.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $189.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | $180.000 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Cliq 2 | Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.7 | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~265 ppi density) | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Mediatek Dimensity 7060 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 1 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread), not upgradable to 4.1 ( | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | No | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1420 mAh batt | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 175 g | 200 g |
| Dimensiones | 116 x 59.6 x 14.5 mm (4.57 x 2.35 x 0.57 in) | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Maxwest Gravity G64 64GB
Desde $161.990
Otras marcas
BLU G75 6.8" 120Hz
Desde $251.990
Xiaomi
15C 256GB
Desde $109.990
Motorola
DROID BIONIC XT875
HTC
U23
Samsung
Star 3 Duos S5222
Xiaomi
Redmi 3s
LG
KU990 Viewty
Huawei
Ascend D1 XL U9500E 8GB
OPPO
Reno13 F 4G