Motorola DROID 2 Global vs Motorola Moto G06 128GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
8GB
💾 Almacenamiento
128GB
1420mAh
🔋 Batería
5200mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G06 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $79.990. El Motorola DROID 2 Global aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID 2 Global
El Moto G06 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1420 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 8 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID 2 Global | Moto G06 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $89.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $99.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $79.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $89.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $89.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $89.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $129.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $88.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID 2 Global | Moto G06 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.7 | 6.88" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~265 ppi density) | 720 x 1640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 3640 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo), upgradable to 2.3 (Gingerbrea | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | No | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Po 1420 mAh batte | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 173 g | 194 g |
| Dimensiones | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm (4.58 x 2.38 x 0.54 in) | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | White, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
8849 Tank 3 Pro
Desde $289.990
Otras marcas
Umidigi Bison 2 Pro
Desde $349.990
Otras marcas
Smartphone Aidekunlin 12
Desde $105.990
Xiaomi
19 5G 512GB
Desde $1.359.990
Otras marcas
Zrchjm I25 Ultra 6,99" Hd 7000
Desde $299.990
Apple
iPhone 16 256GB
Desde $929.990
Samsung
M8800 Pixon
Vivo
iQOO Neo 855 Racing
Motorola
Moto G60S 128GB
Micromax
X78