Motorola DROID BIONIC XT875 vs Motorola Moto G35 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
1735mAh
🔋 Batería
5000mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G35 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Motorola DROID BIONIC XT875 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID BIONIC XT875
El Moto G35 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1735 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID BIONIC XT875 | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $124.560 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $124.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $129.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $119.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $139.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $129.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $149.490 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $159.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $129.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $124.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID BIONIC XT875 | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 4430 | Unisoc T760 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 16 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3.4 (Gingerbread) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, AF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | VGA | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1735 mAh batt | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 8 g | 188 g |
| Dimensiones | 127.5 x 66.9 x 11 mm (5.02 x 2.63 x 0.43 in) | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $369.990
Otras marcas
Doogee S90 Pro
Desde $429.990
Otras marcas
Szv I25 Ultra + 5G Con Lápiz
Desde $253.990
Infinix
Hot 9 Pro
Cubot
KingKong 5 Pro
Xiaomi
Mi 11 Lite
Doogee
S86
Nokia
Lumia 900
Micromax
Canvas Tab P470
Motorola
Edge 30