Motorola DROID BIONIC XT875 vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
1735mAh
🔋 Batería
6720mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola DROID BIONIC XT875 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID BIONIC XT875
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 1735 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID BIONIC XT875 | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $224.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $219.990 hace menos de 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $209.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $199.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $208.800 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID BIONIC XT875 | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 4430 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 16 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3.4 (Gingerbread) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, AF | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | VGA | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1735 mAh batt | 6720 mAh |
| Carga rápida | — | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 8 g | 198 g |
| Dimensiones | 127.5 x 66.9 x 11 mm (5.02 x 2.63 x 0.43 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $947.760
Vivo
X300 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Tecno
Tecno Spark 30C 256GB
Desde $114.990
Otras marcas
Kostsell De 6,6" 3G
Desde $91.990
LG
Intuition VS950
Samsung
Galaxy mini 2 S6500 4GB
Xiaomi
14T Pro 256GB
Huawei
P30 Pro
Samsung
I9010 Galaxy S Giorgio Armani 16GB
Micromax
Canvas Blaze 4G+ Q414