Motorola DROID PRO XT610 vs Motorola Moto G35 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
2GB
💾 Almacenamiento
256GB
1420mAh
🔋 Batería
5000mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G35 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Motorola DROID PRO XT610 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID PRO XT610
El Moto G35 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1420 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 2 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID PRO XT610 | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $124.560 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $124.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $129.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $119.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $139.990 hace 23 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $129.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $149.490 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $159.990 hace 23 horas | — |
| Ripley | — | $129.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $124.800 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID PRO XT610 | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.1 | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~186 ppi density) | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP3620 - 1000 | Unisoc T760 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 2 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo), upgradable to 2.3 (Gingerbrea | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | No | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1420 mAh batt | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 134 g | 188 g |
| Dimensiones | 119 x 60 x 11.7 mm (4.69 x 2.36 x 0.46 in) | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee Fire 6 Max 5G – Smartphone
Desde $216.969
Otras marcas
Ulefone Armor 3Wt Ip68
Desde $149.990
Alcatel
OT-S850
TCL
Tab 10L Gen2
Xiaomi
Redmi Note 7 Pro 64GB
Apple
iPad 10.2 (2019)
Huawei
Enjoy 60X 128GB
Xiaomi
Mi Note Pro 64GB
Alcatel
OT-S920
OnePlus
10 Pro