Motorola DROID RAZR HD 16GB vs Motorola Moto G56 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
1GB
💾 Almacenamiento
256GB
2530mAh
🔋 Batería
5200mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G56 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $158.160. El Motorola DROID RAZR HD 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID RAZR HD 16GB
El Moto G56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 2530 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 1 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID RAZR HD | Moto G56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $158.160 hace 18 horas | — |
| Entel | — | $209.990 hace 18 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $259.990 hace 18 horas | — |
| La Polar | — | $179.990 hace 18 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $199.990 hace 18 horas | — |
| PC Factory | — | $169.990 hace 18 horas | — |
| Paris | — | $189.990 hace 18 horas | — |
| Ripley | — | $199.990 hace 18 horas | — |
| WOM | — | $180.000 hace 18 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID RAZR HD | Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.7 pulgadas | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1280 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | Mediatek Dimensity 7060 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 1GB / 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 3 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2530 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 146 g | 200 g |
| Dimensiones | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm (5.19 x 2.67 x 0.33 in) | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Bison Gt2 Pro 5G
Desde $549.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990
Otras marcas
Armor Mini 20
Desde $620.000
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $1.499.990
Otras marcas
Doogee V30 Pro
Desde $699.990
Huawei
nova 8 SE Youth
Honor
30 Youth
Motorola
Moto G (2nd gen)
Samsung
G800
Motorola
Moto E5 Play Go