Motorola Droid Turbo 2 vs Motorola Moto G56 5G 256GB
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
4GB
32GB
💾 Almacenamiento
256GB
3760mAh
🔋 Batería
5200mAh
21MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G56 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $155.760. El Motorola Droid Turbo 2 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Droid Turbo 2
El Moto G56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3760 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 21 MP)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Droid Turbo 2 | Moto G56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $155.760 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $184.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $189.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $179.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $189.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $199.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $179.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $189.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $189.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $180.000 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Droid Turbo 2 | Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.4 | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~540 ppi density) | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) | Mediatek Dimensity 7060 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nouga | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 21 MP, f/2.0, PDAF | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 5 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 3760 mAh, non-removable | 5200 mAh |
| Carga rápida | 15W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE, | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 1 g | 200 g |
| Dimensiones | 149.9 x 78 x 9.2 mm (5.90 x 3.07 x 0.36 in) | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black/Soft-Grip, Black/Pebble Leather, Gray/Ballistic Nylon, Winter White/Soft-Grip | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Bmobile Lava Z4 Plus 4G
Desde $89.990
Otras marcas
Izqmn 17 Pmax 5G
Desde $253.990
Otras marcas
Klxinmingrui R6 De 6,35" Hd,
Desde $98.990
Sharp
Aquos S3 High
ZTE
Blade V9
Ulefone
Armor Pad Lite
Motorola
Moto G60 128GB
Apple
iPhone 13 Pro Max
Nokia
Asha 302
Samsung
Galaxy A15 128GB