Motorola Edge 20 Fusion vs Motorola Moto G35 5G 128GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G35 5G 128GB sale más barato — desde $84.000 vs $239.990 del Edge 20 Fusion. Una diferencia de $155.990.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 20 Fusion
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Motorola Moto G35 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $155.990)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 20 Fusion | G35 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $374.160 hace 16 horas | $249.900 ✓ más barato hace 16 horas | $124.260 |
| Entel | $289.990 hace 16 horas | $159.990 ✓ más barato hace 16 horas | $130.000 |
| Falabella | $459.990 hace 16 horas | $259.990 ✓ más barato hace 16 horas | $200.000 |
| Hites | $239.990 hace 16 horas | $149.990 ✓ más barato hace 16 horas | $90.000 |
| La Polar | — | $199.990 hace 16 horas | — |
| Lider | — | $109.990 hace 2 días (4 Jun 2026) | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 16 horas | $139.990 ✓ más barato hace 16 horas | $100.000 |
| PC Factory | $271.590 hace 16 horas | $149.490 ✓ más barato hace 16 horas | $122.100 |
| Paris | $249.990 hace 16 horas | $89.990 ✓ más barato hace 16 horas | $160.000 |
| Ripley | — | $129.990 hace 16 horas | — |
| WOM | $396.000 hace 16 horas | $84.000 ✓ más barato hace 16 horas | $312.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 20 Fusion | G35 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 800U (7 nm) | Unisoc T760 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 188 g |
| Dimensiones | 166 x 76 x 8.3 mm (6.54 x 2.99 x 0.33 in) | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Electric Graphite, Cyber Teal | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
F113 5G
Desde $534.990
Otras marcas
Smartphone Bmobile Rocket A1 Azul 4G
Desde $94.800
Otras marcas
Smartphone Miro Ultraligero De 192 G,
Desde $151.990
Otras marcas
Conquest S20
Desde $379.990
Otras marcas
Talkcell T25Mini 4G Desbloqueado Para Niños + Verde
Desde $82.990
Otras marcas
Blu View 2 4G Lte Negro
Desde $91.990
ZTE
PF112 HD 8GB
Nokia
603
Honor
Play5 5G
ZTE
Axon 60 Lite 256GB