Motorola Edge 30 Pro vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4800mAh
🔋 Batería
6720mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Edge 30 Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 30 Pro
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 4800 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 30 Pro | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $224.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $219.990 hace 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | $209.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $199.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | $208.800 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 30 Pro | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12, upgradable to Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF, 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.61µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 4800 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 68W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi D | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 198 g |
| Dimensiones | 163.1 x 76 x 8.8 mm (6.42 x 2.99 x 0.35 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Cosmos Blue, Stardust White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $278.160
Otras marcas
Blackview Xplore 1 20.000Mah 5G
Desde $99.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $129.990
Otras marcas
Blackview Bv5100
Desde $299.990
Sony
Xperia Z 16GB
Honor
X9c
ZTE
Light Tab 2 V9A
Huawei
MediaPad T1 8.0
Cat
S50
ZTE
nubia N1