Motorola Edge S vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6720mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Edge S aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge S
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge S | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $224.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $209.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $199.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $208.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge S | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~409 ppi density) | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, upgradable to Android 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, 16 MP, f/2.2, 121˚ (ultrawide), 1.0µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth), TOF 3D | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm, 8 MP, f/2.4, 100˚ (ul | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 20W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 215 g | 198 g |
| Dimensiones | 168.4 x 74 x 9.7 mm (6.63 x 2.91 x 0.38 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue, Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Tank4 Pro 5G
Desde $449.990
Otras marcas
Blackview Bv9800 Pro
Desde $599.990
Otras marcas
V Max Pro
Desde $850.000
Otras marcas
Doogee Fire 6 Max 5G
Desde $599.990
OPPO
Find X5 Pro
Doogee
S200 Plus
Samsung
C3630
LG
Vu 3 F300L
Xiaomi
Mi 9T
Xiaomi
Redmi 11A 32GB