Motorola Edge vs Samsung Galaxy A06
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
64GB
4500mAh
🔋 Batería
5000mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A06 sale más barato — desde $87.990 vs $279.990 del Edge. Una diferencia de $192.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy A06
- Batería más grande (5000 mAh vs 4500 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $192.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge | Galaxy A06 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 ✓ más barato hace 16 horas | $798.960 hace 16 horas | $499.200 |
| Entel | $369.990 hace 16 horas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $270.000 |
| Falabella | $749.990 hace 16 horas | $109.990 ✓ más barato hace 16 horas | $640.000 |
| Hites | $409.990 hace 16 horas | $129.990 ✓ más barato hace 16 horas | $280.000 |
| La Polar | $339.990 hace 16 horas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $240.000 |
| Lider | $279.990 ✓ más barato hace 2 días (4 Jun 2026) | $594.990 hace 2 días (4 Jun 2026) | $315.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 16 horas | — |
| PC Factory | — | $87.990 hace 16 horas | — |
| Paris | $319.990 hace 16 horas | $289.990 ✓ más barato hace 16 horas | $30.000 |
| Ripley | $319.990 hace 16 horas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $220.000 |
| WOM | $600.000 hace 16 horas | $134.400 ✓ más barato hace 16 horas | $465.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge | Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 | 6.7 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1.12µm, 2x optical zoom, PDAF, 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.0µm, TOF 3D, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | 25 MP, f/2.0, (wide), 0.9µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 189 g |
| Dimensiones | 161.6 x 71.1 x 9.3 mm (6.36 x 2.80 x 0.37 in) | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Solar Black, Midnight Magenta | Blue, Gold, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Bv9300 Pro
Desde $650.000
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore X1 6.78" 5G
Desde $546.990
Otras marcas
Latsyrs S21Ultra
Desde $96.990
Otras marcas
Cubot Kingkong Es 3
Desde $167.990
Motorola
RIZR Z10
LG
Wing 5G 128GB
LG
U8290
LG
Optimus L3 E400 1GB
HTC
One mini
LG
KH5200 Andro-1