Motorola Moto E7 Plus vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6720mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Moto E7 Plus aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E7 Plus
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E7 Plus | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $224.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $209.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 23 horas | — |
| Ripley | — | $199.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $208.800 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E7 Plus | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 2 MP, (depth) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 10W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 198 g |
| Dimensiones | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm (6.50 x 2.98 x 0.36 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Navy Blue, Amber Bronze | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $279.990
Otras marcas
Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp 25500Mah 5G
Desde $219.990
Samsung
Galaxy S24 Plus 5G 256GB
Desde $999.990
Otras marcas
Doogee V Max Plus
Desde $699.990
Otras marcas
Blackview Xplore 1 Walkie Talkie 5G
Desde $599.990
ZTE
Grand X IN
Nokia
C21
Micromax
Funbook P300
Vivo
iQOO 9 (China)
Alcatel
Pixi 4 (3.5)