Motorola Moto G Dual SIM (2nd gen) 8GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
8GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
2070mAh
🔋 Batería
6720mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Moto G Dual SIM (2nd gen) 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G Dual SIM (2nd gen) 8GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 2070 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G Dual SIM (2nd gen) | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $269.990 hace 19 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $249.990 hace 18 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 18 horas | — |
| Lider | — | $239.990 hace 18 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 18 horas | — |
| PC Factory | — | $199.990 hace 18 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 18 horas | — |
| Ripley | — | $249.990 hace 18 horas | — |
| WOM | — | $208.800 hace 18 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G Dual SIM (2nd gen) | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 720 x 1280 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 1 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 8GB / 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 (KitKat) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 2 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2070 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | — | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 149 g | 198 g |
| Dimensiones | 141.5 x 70.7 x 11 mm (5.57 x 2.78 x 0.43 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | White, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 512GB
Desde $979.990
Xiaomi
17T 256GB
Desde $749.990
Otras marcas
Blackview Bv6300 Pro
Desde $349.990
Realme
X50 Pro Player
Samsung
i620
Samsung
Galaxy M13 (India)
Motorola
ATRIX TV XT687
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India)
Nokia
5140
Samsung
Z150