Motorola Moto G05 64GB vs Motorola Moto G35 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G05 64GB sale más barato — desde $79.990 vs $119.990 del Moto G35 5G 256GB. Una diferencia de $40.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G05 64GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $40.000)
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G05 64GB | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $122.900 hace 22 horas | — |
| Entel | — | $144.990 hace 22 horas | — |
| Falabella | — | $129.990 hace 22 horas | — |
| Hites | $79.990 ✓ más barato hace 22 horas | $129.990 hace 22 horas | $50.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $129.990 hace 22 horas | — |
| Movistar | — | $139.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $89.990 ✓ más barato hace 22 horas | $119.990 hace 22 horas | $30.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $144.000 hace 22 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G05 64GB | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.72" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1604 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme | Unisoc T760 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188.8 g | 188 g |
| Dimensiones | 165.7 x 76 x 8.2 mm | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $275.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $599.760
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Honor
X5C 128GB
Desde $84.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $429.990