Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Moto G84
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G06 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $79.990. El Motorola Moto G84 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Moto G84
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Moto G84 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $89.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $99.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $79.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $89.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | $84.990 hace 3 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $89.990 hace 11 horas | — | — |
| Paris | $129.990 hace 11 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $88.800 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Moto G84 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.5 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13, upgradable to Android 14, planned upgr |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.9 (wide), 1/1.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | Yes | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 8 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 160 x 74.4 x 7.6 mm (6.30 x 2.93 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Marshmallow Blue, Midnight Blue, Viva Magenta |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor X16 Pro 5G 10360Mah
Desde $349.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 2TB
Desde $2.399.990
Otras marcas
Bmobile Lava Blaze
Desde $89.800
Vivo
Y21t (India)
Micromax
M2
Asus
Zenfone Go ZB552KL
Infinix
Note 12 G96
Motorola
Edge S
Samsung
Conquer 4G
Motorola
Moto G8