Motorola Moto G35 5G 256GB vs Motorola ThinkPhone
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G35 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Motorola ThinkPhone aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Motorola ThinkPhone
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G35 5G 256GB | ThinkPhone | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $124.560 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $124.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $129.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $119.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $129.990 hace 3 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $129.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | $149.490 hace 11 horas | — | — |
| Paris | $159.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $129.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $124.800 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G35 5G 256GB | ThinkPhone |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.6 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T760 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13, planned upgrade to Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF, 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 0.7µm - ROW model, 1 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Di |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 5 g |
| Dimensiones | 166.3 x 76 x 7.8 mm | 158.8 x 74.4 x 8.3 mm (6.25 x 2.93 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Carbon Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 1 6.78" + 20000Mah
Desde $89.800
Otras marcas
S88 Plus
Desde $700.000
Samsung
S3600
Xiaomi
Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) 32GB
Realme
Narzo 70x 128GB
Micromax
Bolt supreme 4 Q352
LG
KF311
Xiaomi
Redmi K30
Huawei
MatePad Pro 10.8 (2019)
HTC
Desire 400 dual sim