Motorola Moto G56 5G 256GB vs Motorola One 5G Ace
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Motorola Moto G56 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $155.760. El Motorola One 5G Ace aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Motorola One 5G Ace
El Moto G56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G56 5G 256GB | One 5G Ace | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $155.760 hace 13 horas | — | — |
| Entel | $184.990 hace 13 horas | — | — |
| Falabella | $189.990 hace 13 horas | — | — |
| Hites | $179.990 hace 13 horas | — | — |
| La Polar | $189.990 hace 13 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $199.990 hace 13 horas | — | — |
| PC Factory | $179.990 hace 13 horas | — | — |
| Paris | $189.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $189.990 hace 13 horas | — | — |
| WOM | $180.000 hace 13 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G56 5G 256GB | One 5G Ace |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.7 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7060 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 212 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 166.1 x 76.1 x 9.9 mm (6.54 x 3.00 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Volcanic Gray, Frosted Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
S200 Max 5G Rugerizado 22000Mah
Desde $799.990
Otras marcas
Blackview Bv9800 Pro
Desde $599.990
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $1.499.990
Alcatel
OT-306
Honor
X6a 128GB
Honor
X30 Max
LG
G Pad 8.0
Lenovo
S560
Vivo
S17e
Motorola
Moto G (3rd gen)