Motorola Moto G56 5G 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G56 5G 256GB sale más barato — desde $155.760 vs $329.990 del Galaxy A57 5G 256GB. Una diferencia de $174.230.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $174.230)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $155.760 ✓ más barato hace 4 horas | $347.760 hace 4 horas | $192.000 |
| Entel | $184.990 ✓ más barato hace 4 horas | $399.990 hace 4 horas | $215.000 |
| Falabella | $179.990 ✓ más barato hace 4 horas | $349.990 hace 4 horas | $170.000 |
| Hites | $169.990 ✓ más barato hace 4 horas | $349.990 hace 4 horas | $180.000 |
| La Polar | $189.990 ✓ más barato hace 4 horas | $329.990 hace 4 horas | $140.000 |
| Lider | — | $399.990 hace 4 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $199.990 ✓ más barato hace 4 horas | $399.990 hace 4 horas | $200.000 |
| PC Factory | $179.990 ✓ más barato hace 4 horas | $329.990 hace 4 horas | $150.000 |
| Paris | $189.990 ✓ más barato hace 4 horas | $469.990 hace 4 horas | $280.000 |
| Ripley | $189.990 ✓ más barato hace 4 horas | $479.990 hace 4 horas | $290.000 |
| WOM | $157.200 ✓ más barato hace 4 horas | $441.600 hace 4 horas | $284.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7060 | Exynos 1680 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 179 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $599.990
Otras marcas
Blackview Bl5000
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 256GB
Desde $859.990
Samsung
M7500 Emporio Armani
Motorola
Moto E5 Play Go 16GB
Huawei
U1310
Motorola
MotoGO TV EX440
Motorola
SlimLite
Nokia
Asha 306
Samsung
N500